Sàn Chọn ngày    
Xem
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
REE 26 1,7 7,00 3.444.550
NLG 21,4 1,4 7,00 106.080
SVC 13,8 0,9 6,98 307.160
CLG 9,2 0,6 6,98 173.480
AGF 31 2 6,90 34.440
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
DTL 13,4 -1 -6,94 24.060
VMD 12,1 -0,9 -6,92 470
LGC 16,3 -1,2 -6,86 4.820
CCI 8,7 -0,6 -6,45 1.630
COM 27,6 -1,9 -6,44 2.080
Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
REE 26 1,7 7,00 3.444.550
HQC 5,5 0,3 5,77 2.818.130
FCM 16 -1,1 -6,43 2.523.500
ITA 6,8 0,1 1,49 2.238.010
VSH 14 -0,2 -1,41 1.889.960
Cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi GTGD
REE 26 1,7 7,00 87.191.000
CSM 37,6 1,9 5,32 56.899.000
DRC 38,9 2,3 6,28 51.567.000
VNM 131 1 0,77 49.970.000
PPC 26 0,6 2,36 46.566.000
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Mua GT Mua
HPG 31,4 0,4 520.800 16.450.816
VCB 28,5 -0,1 408.520 11.704.100
PVD 45,1 0,6 332.400 14.983.172
KDH 11,9 0,6 271.590 3.229.212
DPM 43,5 0,4 204.310 8.852.442
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Bán GT Bán
VSH 14 -0,2 1.077.320 15.207.351
VCB 28,5 -0,1 720.210 20.604.112
EVE 19,1 0,2 621.000 11.799.000
HAG 21,7 -0,3 449.280 9.850.461
STB 17,6 -0,6 419.780 7.469.733
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
HPG 31,4 0,4 292.250 9.282.958
KDH 11,9 0,6 271.590 3.229.212
VOS 3,9 0,2 156.170 599.646
GAS 58,5 0,5 130.320 7.548.560
VIP 7,6 0,2 107.800 803.930
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
VSH 14 -0,2 1.075.200 15.177.249
EVE 19,1 0,2 621.000 11.799.000
STB 17,6 -0,6 418.680 7.449.713
ITA 6,8 0,1 409.840 2.783.412
HAG 21,7 -0,3 405.270 8.875.839
Đơn vị: Ngàn đồng, cổ phiếu
Số người đang truy cập:  97    Số lượt truy cập:  3605920

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280